扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
一、面试时间:2019年11月9日 8:30~16:30
二、面试地点:华东交通大学北区教38栋212教室
学校地址:南昌市青山湖区双港东大街808号华东交通大学继续教育与职业技术培训学院
(地铁1号线双港站下车)
三、联系人:郝老师
联系电话:87045185 15970648825
请各位考生准时参加(考生名单附后)。
考生名单 | |||||||||||
序号 | 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 序号 | 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 1.93608E+15 | 410802502 | 王菲 | 202401 | 舞蹈表演 | 36 | 1.93611E+15 | 411101706 | 苏紫玲 | 202401 | 舞蹈表演 |
2 | 1.9361E+15 | 411000309 | 李文凯 | 202401 | 舞蹈表演 | 37 | 1.93607E+15 | 410703814 | 赖小凤 | 202401 | 舞蹈表演 |
3 | 1.93603E+15 | 450300608 | 曾润航 | 202452 | 舞蹈表演 | 38 | 1.93608E+15 | 410803316 | 刘志力 | 202401 | 舞蹈表演 |
4 | 1.9361E+15 | 410901914 | 范青 | 202401 | 舞蹈表演 | 39 | 1.9361E+15 | 410902101 | 徐诗梦 | 202401 | 舞蹈表演 |
5 | 1.93608E+15 | 410801319 | 贺韵婷 | 202401 | 舞蹈表演 | 40 | 1.93604E+15 | 410401011 | 刘金聖 | 202401 | 舞蹈表演 |
6 | 1.9361E+15 | 410902510 | 丁晨曦 | 202401 | 舞蹈表演 | 41 | 1.9361E+15 | 410900827 | 黄旭雯 | 202401 | 舞蹈表演 |
7 | 1.93605E+15 | 450400204 | 周思思 | 202452 | 舞蹈表演 | 42 | 1.93607E+15 | 410702512 | 吴瑞 | 202401 | 舞蹈表演 |
8 | 1.93608E+15 | 410802706 | 李佳倩 | 202401 | 舞蹈表演 | 43 | 1.93605E+15 | 410500117 | 张鑫 | 202401 | 舞蹈表演 |
9 | 1.9361E+15 | 451000519 | 曾茜 | 202452 | 舞蹈表演 | 44 | 1.9361E+15 | 411001722 | 叶李清 | 202401 | 舞蹈表演 |
10 | 1.93604E+15 | 410401508 | 邹仕果 | 202401 | 舞蹈表演 | 45 | 1.93607E+15 | 410702828 | 聂雨薇 | 202401 | 舞蹈表演 |
11 | 1.93608E+15 | 410706003 | 谢子泓 | 202401 | 舞蹈表演 | 46 | 1.93608E+15 | 410802113 | 王晶 | 202401 | 舞蹈表演 |
12 | 1.93601E+15 | 410105201 | 黎敏 | 202401 | 舞蹈表演 | 47 | 1.9361E+15 | 410900518 | 成若兰 | 202401 | 舞蹈表演 |
13 | 1.93611E+15 | 451110603 | 李君涛 | 202452 | 舞蹈表演 | 48 | 1.93611E+15 | 411101101 | 董慧宝 | 202401 | 舞蹈表演 |
14 | 1.93604E+15 | 450402719 | 凌聪 | 202452 | 舞蹈表演 | 49 | 1.93607E+15 | 410705504 | 刘静 | 202401 | 舞蹈表演 |
15 | 1.93606E+15 | 410600105 | 易志鹏 | 202401 | 舞蹈表演 | 50 | 1.93601E+15 | 410103319 | 唐刘璐 | 202401 | 舞蹈表演 |
16 | 1.93611E+15 | 411101927 | 谢艳玲 | 202401 | 舞蹈表演 | 51 | 1.93601E+15 | 410104312 | 张世豪 | 202402 | 音乐学 |
17 | 1.9361E+15 | 451002229 | 刘胤 | 202452 | 舞蹈表演 | 52 | 1.93601E+15 | 410101217 | 尹金峰 | 202402 | 音乐学 |
18 | 1.93611E+15 | 411101613 | 夏相志 | 202401 | 舞蹈表演 | 53 | 1.93601E+15 | 410105207 | 姚琴 | 202402 | 音乐学 |
19 | 1.93604E+15 | 450401211 | 范立丹 | 202452 | 舞蹈表演 | 54 | 1.93601E+15 | 410104313 | 黄翔 | 202402 | 音乐学 |
20 | 1.93604E+15 | 410400119 | 杨钰 | 202401 | 舞蹈表演 | 55 | 1.93601E+15 | 410102510 | 潘钱程 | 202402 | 音乐学 |
21 | 1.93611E+15 | 451108414 | 丰美芝 | 202452 | 舞蹈表演 | 56 | 1.93601E+15 | 410102723 | 郭大卫 | 202402 | 音乐学 |
22 | 1.93608E+15 | 410800507 | 刘婷 | 202401 | 舞蹈表演 | 57 | 1.9361E+15 | 411000306 | 鲁邑 | 202402 | 音乐学 |
23 | 1.93605E+15 | 410400214 | 蔡茂辉 | 202401 | 舞蹈表演 | 58 | 1.93601E+15 | 410100922 | 钱莹 | 202402 | 音乐学 |
24 | 1.93602E+15 | 410200208 | 吴家乐 | 202401 | 舞蹈表演 | 59 | 1.93604E+15 | 410401430 | 王潮高 | 202402 | 音乐学 |
25 | 1.93607E+15 | 410704730 | 廖龙珍 | 202401 | 舞蹈表演 | 60 | 1.93611E+15 | 411102725 | 卢曼娜 | 202402 | 音乐学 |
26 | 1.93607E+15 | 410700724 | 邱清芳 | 202401 | 舞蹈表演 | 61 | 1.93601E+15 | 410104011 | 吴齐花 | 202402 | 音乐学 |
27 | 1.93611E+15 | 411103222 | 徐勇锋 | 202401 | 舞蹈表演 | 62 | 1.93604E+15 | 410400609 | 葛建玲 | 202402 | 音乐学 |
28 | 1.93611E+15 | 451107726 | 陈全杰 | 202452 | 舞蹈表演 | 63 | 1.93602E+15 | 410200525 | 王子瑜 | 202501 | 运动训练 |
29 | 1.93611E+15 | 451108228 | 何健 | 202452 | 舞蹈表演 | 64 | 1.93601E+15 | 410104107 | 聂红琴 | 202501 | 运动训练 |
30 | 1.93611E+15 | 451101311 | 周子怡 | 202452 | 舞蹈表演 | 65 | 1.93612E+15 | 451101211 | 程汪浪 | 202551 | 运动训练 |
31 | 1.93607E+15 | 410600226 | 杨紫薇 | 202401 | 舞蹈表演 | 66 | 1.93604E+15 | 450401805 | 曹杰元 | 202551 | 运动训练 |
32 | 1.93609E+15 | 410901605 | 辛蓉 | 202401 | 舞蹈表演 | 67 | 1.93601E+15 | 450100829 | 熊峰 | 202551 | 运动训练 |
33 | 1.9361E+15 | 451002411 | 余久娟 | 202452 | 舞蹈表演 | 68 | 1.93601E+15 | 410102011 | 熊耀仁 | 202501 | 运动训练 |
34 | 1.93601E+15 | 410104426 | 杨天姿 | 202401 | 舞蹈表演 | 69 | 1.93601E+15 | 410104915 | 熊家瑞 | 202501 | 运动训练 |
35 | 1.9361E+15 | 451001623 | 廖诗坤 | 202452 | 舞蹈表演 | 70 | 1.93601E+15 | 410101710 | 余骐良 | 202501 | 运动训练 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
阜阳成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com